| Propriedade | Valor |
| Nome | Biblioteca matemática para aplicação automotiva |
| Descrição | São códigos-fonte retirados do projeto MiBench, otimizados para rodar em sistemas embarcados. É necessário utilizar um compilador gcc. basicmath: São calculos matemáticos simples como que não possuem hardware específico para cáculo. Como por exemplo , solução de uma função cúbica, raíz quadrada de inteiro e conversão de angulos de graus para radianos. Os dados de entrada é uma lista fixa de constantes. Estes códigos fonte podem ser compilados para qualquer plataforma veja o arquivo read-frist.pdf para mais detalhes. bitcount: São algoritmos que testam a abilidade do processador em manipelar bits através da contagem de bits em um vetor de inteiros. São utilizados 5 métodos: contador de 1-bit por loop, contador de bits por nibble recursivo, contador de bit por nibble e por byte através de look-up table não-recursivo e contador de bits por deslocamento. Os dados de entrada são um vetor de inteiros. Estes códigos fonte podem ser compilados para qualquer plataforma veja o arquivo read-frist.pdf para mais detalhes . qsort: Ordena um vetor de string em modo crescente. Os dados de entrada são uma lista de palavras. Estes códigos fonte podem ser compilados para qualquer plataforma veja o arquivo read-frist.pdf para mais detalhes. susan: É um pacote de reconhecimento de imagem. Ele foi desenvolvido para reconhecer cantos e bordas em imagens de ressonacia magnética do cerebro.O arquivo de entrada é uma imagem em preto e branco. Estes códigos fonte podem ser compilados para qualquer plataforma veja o arquivo read-frist.pdf para mais detalhes. |
| Tamanho do arquivo | 935.61 kB |
| Tipo do arquivo | gz (Tipo Mime: application/x-compressed-tar) |
| Criador | diego.sueiro |
| Acessos | 40 Acessos |
| Última atualização em | 16/10/2007 21:46 |







